Starter
$990/an · facturé annuellement · hors taxes
2 utilisateurs inclus
- 1 000 000 jetons ai agent / mois
- 20 entretiens / mois
- 600 minutes d’entretien / mois
- 2 utilisateurs inclus
Les démos employeur et l'accès au compte sont coordonnés par e-mail après validation manuelle. Les candidats commencent avec 1 entretien Practice gratuit, puis choisissent un abonnement.
Des formules simples selon le volume, sans surprise par utilisateur. Passez à l’offre supérieure seulement lorsque votre capacité d’entretien est atteinte.
$990/an · facturé annuellement · hors taxes
2 utilisateurs inclus
$4,790/an · facturé annuellement · hors taxes
5 utilisateurs inclus
$12,990/an · facturé annuellement · hors taxes
15 utilisateurs inclus
plus l'usage engagé · hors taxes
nombre d’utilisateurs sur mesure
Comparez la capacité, tous les espaces de travail et les fonctions de chaque offre.
| Workflow principal | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Jetons AI Agent / mois | 1 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | Engagé |
| Entretiens / mois | 20 | 100 | 250 | Engagé |
| Minutes d’entretien / mois | 600 | 3 000 | 7 500 | Engagé |
| Analyses de CV / mois | 50 | 300 | 1 000 | Engagé |
| Crédits de recherche de talents / mois | - | 250 | 1 500 | Engagé |
| Minutes téléphone / mois (pondérées par zone) | - | - | 300 | Engagé |
| Segments SMS / mois (pondérés par zone) | 50 | 250 | 625 | Engagé |
| Heures de prise de notes de réunion / mois | - | 15 h | 50 h | Engagé |
| Heures de traduction en direct / mois | - | 2 h | 10 h | Engagé |
| Utilisateurs | 2 | 5 | 15 | Engagé |
| Modèles | 2 | 10 | Illimité | 1 000 |
| Campagnes de recrutement | - | 3 | 10 | 100 |
| Espace de travail et accès | ||||
| Vue d'ensemble | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Préboarding | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Entreprise | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Équipe | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Conception des entretiens | ||||
| Entretiens | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Nouvel entretien | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Évaluations | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Guide de l’agent GAIA | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Import des candidats | ||||
| Import de CV | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Candidats | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Extension de navigateur VIOX | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Recherche de talents | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Invitations et communication | ||||
| Invitations groupées | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Boîte de réception | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Présélection téléphonique | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Déroulement et enregistrements | ||||
| Candidats | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Dossiers d'entretien | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Intégrité | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Évaluation | ||||
| Examen du candidat | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Évaluations | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Examen humain | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Comparer les candidats | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Décision et intégration | ||||
| Décision de recrutement | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Support & repasses | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Préboarding | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Opérations de recrutement | ||||
| Centre d’actions | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Planification | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Support & repasses | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Relancer d'anciens candidats | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Dossiers d'entretien | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Administration et conformité | ||||
| Forfait et modules complémentaires | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Intégrations | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Développement avancé | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Conformité | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Journaux d'audit | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Modules avancés | ||||
| Centre de commande AI Agent et opérations en direct | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Parcours d'invitations groupées | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Présélection IA des CV et extraction structurée | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Recherche de talents par IA | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Entretiens téléphoniques par IA | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Communication WhatsApp | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Intégrations ATS et calendrier | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Accès API | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Webhooks | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Marque employeur personnalisée | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Crédits SMS internationaux | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Crédits d'entretien supplémentaires | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Recharges de crédits à la demande | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| SSO / SAML | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Contrôles de résidence des données | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Export des journaux d'audit | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Support prioritaire et SLA personnalisé | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Les minutes téléphone et les segments SMS sont comptés selon la zone de destination. La zone 1 (téléphone : États-Unis, Canada, Royaume-Uni et lignes fixes de l'UE ; SMS : Turquie, Royaume-Uni, États-Unis, Canada) compte 1 unité. La zone 2 (téléphone : Turquie, Émirats arabes unis et autres mobiles ; SMS : tous les autres pays) compte 4 unités par minute de téléphone et 2,5 par segment SMS.
Aucun frais de dépassement. Quand un quota est épuisé, les nouvelles actions sont suspendues jusqu'à l'ajout d'un pack ou d'une recharge : les recharges de solde commencent à 50 $ et sont converties en entretiens de 60 minutes à 9 $ chacun, sans expiration des minutes ; les packs téléphone, SMS, CV, recherche de talents et heures de réunion sont des compléments mensuels.
Partagez votre volume de recrutement, vos besoins ATS et SSO ainsi que vos contraintes de traitement des données. Nous en ferons un parcours d’achat clair.