Starter
$282/3 ay · 3 ayda bir faturalandırılır · vergi hariç
2 kullanıcı dahil
- 1.000.000 ai agent token / ay
- 20 mülakat / ay
- 600 görüşme dakikası / ay
- 2 kullanıcı dahil
İşveren demoları ve hesap erişimi manuel inceleme sonrası e-posta üzerinden yönetilir. Adaylar 1 ücretsiz Practice mülakatla başlar, sonra aylık planla devam eder.
Basit hacim paketleri. Sürpriz kullanıcı başı ücret yok; kapasite bitince yükseltme akışı devreye girer.
$282/3 ay · 3 ayda bir faturalandırılır · vergi hariç
2 kullanıcı dahil
$1,365/3 ay · 3 ayda bir faturalandırılır · vergi hariç
5 kullanıcı dahil
$3,702/3 ay · 3 ayda bir faturalandırılır · vergi hariç
15 kullanıcı dahil
artı taahhütlü kullanım · vergi hariç
özel kullanıcı limiti
Kapasiteyi, tüm işveren çalışma alanlarını ve paket özelliklerini tek yerde görün.
| Temel iş akışı | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| AI Agent token / ay | 1.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | Taahhütlü |
| Mülakat / ay | 20 | 100 | 250 | Taahhütlü |
| Görüşme dakikası / ay | 600 | 3.000 | 7.500 | Taahhütlü |
| CV taraması / ay | 50 | 300 | 1.000 | Taahhütlü |
| Yetenek arama kredisi / ay | - | 250 | 1.500 | Taahhütlü |
| Telefon dakikası / ay (bölgeye göre ağırlıklı) | - | - | 300 | Taahhütlü |
| SMS segmenti / ay (bölgeye göre ağırlıklı) | 50 | 250 | 625 | Taahhütlü |
| Toplantı asistanı saati / ay | - | 15 h | 50 h | Taahhütlü |
| Canlı çeviri saati / ay | - | 2 h | 10 h | Taahhütlü |
| Kullanıcı | 2 | 5 | 15 | Taahhütlü |
| Şablon | 2 | 10 | Limitsiz | 1.000 |
| İşe alım kampanyası | - | 3 | 10 | 100 |
| Çalışma alanı ve erişim | ||||
| Genel Bakış | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| İşe Giriş Evrak Süreci | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Şirket | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Ekip | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Mülakat tasarımı | ||||
| Mülakatlar | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Yeni Mülakat | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Testler & Rubrikler | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| GAIA ajan rehberi | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Aday kabulü | ||||
| CV İçe Aktar | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Aday Havuzu | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| VIOX tarayıcı eklentisi | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Yetenek bulma | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Davetler ve iletişim | ||||
| Toplu Davetler | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Gelen Kutusu | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Telefon Ön Eleme | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Mülakat deneyimi ve kayıtlar | ||||
| Aday Havuzu | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Mülakat Kayıtları | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Bütünlük | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Değerlendirme | ||||
| Aday incelemesi | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Testler & Rubrikler | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| İnsan incelemesi | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Aday Karşılaştır | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Karar ve işe başlangıç | ||||
| İşe alım kararı | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Destek ve Tekrar | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| İşe Giriş Evrak Süreci | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| İşe alım operasyonları | ||||
| İşlem Merkezi | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Planlama | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Destek ve Tekrar | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Eski Adayları Yeniden Değerlendir | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Mülakat Kayıtları | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Yönetim ve uyum | ||||
| Plan & Eklentiler | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Entegrasyonlar | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Geliştirici (gelişmiş) | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Uyum | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Denetim Kayıtları | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Gelişmiş modüller | ||||
| AI Agent operasyon merkezi ve canlı işlemler | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Toplu davet iş akışları | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Yapay zekâ destekli CV ön eleme ve veri çıkarımı | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Yapay zekâ ile yetenek bulma | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Yapay zekâ telefon mülakatları | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| WhatsApp iletişimi | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| ATS ve takvim entegrasyonları | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| API erişimi | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Webhook'lar | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Özel işveren markası | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Uluslararası SMS kredileri | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Ek mülakat kredileri | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| İhtiyaca göre ek kredi | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| SSO / SAML | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Veri yerleşimi kontrolleri | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Denetim kaydı dışa aktarımı | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Öncelikli destek ve özel SLA | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
Telefon dakikaları ve SMS segmentleri varış bölgesine göre sayılır. Bölge 1 (telefon: ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve AB sabit hatları; SMS: Türkiye, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) 1 birim sayılır. Bölge 2 (telefon: Türkiye, BAE ve diğer cep telefonları; SMS: diğer tüm ülkeler) telefon dakikası başına 4, SMS segmenti başına 2,5 birim sayılır.
Aşım ücreti yoktur. Bir hak bittiğinde, paket veya yükleme ekleyene kadar yeni iş başlamaz: bakiye yüklemesi 50 $'dan başlar ve 60 dakikalık mülakatlara mülakat başı 9 $ üzerinden çevrilir, dakikaların süresi dolmaz; telefon, SMS, CV, yetenek arama ve toplantı saati paketleri aylık ek paketlerdir.
İşe alım hacminizi, ATS ihtiyacınızı, SSO gereksinimlerinizi ve veri işleme sınırlarınızı getirin. Net bir satın alma yoluna çevirelim.