Starter
कर अतिरिक्त
2 सीट शामिल हैं
- 1,000,000 ai agent टोकन / माह
- 20 इंटरव्यू / माह
- 600 इंटरव्यू मिनट / माह
- 2 सीट शामिल हैं
नियोक्ता डेमो और खाता एक्सेस मैन्युअल समीक्षा के बाद ईमेल से समन्वित किए जाते हैं। उम्मीदवार 1 मुफ़्त Practice इंटरव्यू से शुरू करते हैं और फिर मासिक प्लान जारी रख सकते हैं।
सरल वॉल्यूम प्लान, बिना प्रति-सीट के अप्रत्याशित शुल्क के। इंटरव्यू क्षमता समाप्त होने पर ही अपग्रेड करें।
कर अतिरिक्त
2 सीट शामिल हैं
कर अतिरिक्त
5 सीट शामिल हैं
कर अतिरिक्त
15 सीट शामिल हैं
साथ में प्रतिबद्ध उपयोग · कर अतिरिक्त
कस्टम सीटें
क्षमता, सभी नियोक्ता कार्यक्षेत्र और प्लान सुविधाएँ एक ही जगह तुलना करें।
| मुख्य वर्कफ़्लो | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| AI Agent टोकन / माह | 1,000,000 | 5,000,000 | 20,000,000 | प्रतिबद्ध |
| इंटरव्यू / माह | 20 | 100 | 250 | प्रतिबद्ध |
| इंटरव्यू मिनट / माह | 600 | 3,000 | 7,500 | प्रतिबद्ध |
| CV स्क्रीनिंग / माह | 50 | 300 | 1,000 | प्रतिबद्ध |
| टैलेंट सर्च क्रेडिट / माह | - | 250 | 1,500 | प्रतिबद्ध |
| फ़ोन मिनट / माह (ज़ोन के अनुसार भारित) | - | - | 300 | प्रतिबद्ध |
| SMS सेगमेंट / माह (ज़ोन के अनुसार भारित) | 50 | 250 | 625 | प्रतिबद्ध |
| मीटिंग नोटटेकर घंटे / माह | - | 15 h | 50 h | प्रतिबद्ध |
| लाइव अनुवाद घंटे / माह | - | 2 h | 10 h | प्रतिबद्ध |
| सीटें | 2 | 5 | 15 | प्रतिबद्ध |
| टेम्पलेट | 2 | 10 | असीमित | 1,000 |
| हायरिंग अभियान | - | 3 | 10 | 100 |
| कार्यस्थान और पहुँच | ||||
| अवलोकन | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| ऑनबोर्डिंग | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| कंपनी | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| टीम | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| इंटरव्यू डिज़ाइन | ||||
| इंटरव्यू | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| नया इंटरव्यू | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| टेस्ट और मूल्यांकन मानदंड | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल | शामिल |
| GAIA एजेंट मार्गदर्शिका | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| उम्मीदवार आयात | ||||
| CV आयात करें | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| उम्मीदवार पूल | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| VIOX ब्राउज़र एक्सटेंशन | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल | शामिल |
| प्रतिभा खोज | शामिल नहीं | शामिल | शामिल | शामिल |
| आमंत्रण और संचार | ||||
| सामूहिक आमंत्रण | शामिल नहीं | शामिल | शामिल | शामिल |
| इनबॉक्स | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| फ़ोन स्क्रीनिंग | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल | शामिल |
| इंटरव्यू अनुभव और रिकॉर्ड | ||||
| उम्मीदवार पूल | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| इंटरव्यू रिकॉर्ड | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| इंटेग्रिटी | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| मूल्यांकन | ||||
| उम्मीदवार समीक्षा | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| टेस्ट और मूल्यांकन मानदंड | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल | शामिल |
| मानव समीक्षा | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| उम्मीदवारों की तुलना करें | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| निर्णय और ऑनबोर्डिंग | ||||
| भर्ती निर्णय | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| सहायता और पुनः-परीक्षा | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| ऑनबोर्डिंग | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| हायरिंग संचालन | ||||
| कार्य केंद्र | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| शेड्यूलिंग | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| सहायता और पुनः-परीक्षा | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| पिछले उम्मीदवारों से दोबारा जुड़ें | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| इंटरव्यू रिकॉर्ड | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| प्रशासन और अनुपालन | ||||
| प्लान और ऐड-ऑन | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| एकीकरण | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल | शामिल |
| डेवलपर (उन्नत) | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल | शामिल |
| अनुपालन | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| ऑडिट लॉग | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| उन्नत मॉड्यूल | ||||
| AI Agent कमांड सेंटर और लाइव संचालन | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| बल्क आमंत्रण वर्कफ़्लो | शामिल नहीं | शामिल | शामिल | शामिल |
| AI CV स्क्रीनिंग और संरचित डेटा निष्कर्षण | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| AI प्रतिभा खोज | शामिल नहीं | शामिल | शामिल | शामिल |
| AI फ़ोन इंटरव्यू | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल | शामिल |
| WhatsApp संचार | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल | शामिल |
| ATS और कैलेंडर इंटीग्रेशन | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल | शामिल |
| API पहुँच | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल | शामिल |
| वेबहुक | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल | शामिल |
| कस्टम नियोक्ता ब्रांडिंग | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल | शामिल |
| अंतरराष्ट्रीय SMS क्रेडिट | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल | शामिल |
| अतिरिक्त इंटरव्यू क्रेडिट | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल | शामिल |
| ज़रूरत के अनुसार क्रेडिट टॉप-अप | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| SSO / SAML | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल |
| डेटा रेजिडेंसी नियंत्रण | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल |
| ऑडिट लॉग एक्सपोर्ट | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल |
| प्राथमिकता सहायता और कस्टम SLA | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल |
फ़ोन मिनट और SMS सेगमेंट गंतव्य ज़ोन के अनुसार गिने जाते हैं। ज़ोन 1 (फ़ोन: अमेरिका, कनाडा, यूके और यूरोपीय संघ की लैंडलाइन; SMS: तुर्की, यूके, अमेरिका, कनाडा) 1 इकाई गिना जाता है। ज़ोन 2 (फ़ोन: तुर्की, यूएई और अन्य मोबाइल; SMS: बाकी सभी देश) में प्रति फ़ोन मिनट 4 और प्रति SMS सेगमेंट 2.5 इकाइयाँ गिनी जाती हैं।
कोई अतिरिक्त उपयोग शुल्क नहीं है। कोई सीमा खत्म होने पर नया काम तब तक शुरू नहीं होता जब तक आप पैक या टॉप-अप न जोड़ें: बैलेंस टॉप-अप $50 से शुरू होता है और $9 प्रति 60 मिनट इंटरव्यू की दर से इंटरव्यू में बदलता है, मिनट कभी समाप्त नहीं होते; फ़ोन, SMS, CV, टैलेंट सर्च और मीटिंग घंटे के पैक मासिक अतिरिक्त पैक हैं।
अपना हायरिंग वॉल्यूम, ATS और SSO ज़रूरतें और डेटा-प्रोसेसिंग सीमाएँ साझा करें। हम इसे स्पष्ट खरीद प्रक्रिया में बदल देंगे।